📏 جداول المقاسات حسب الموسم | Seasonal Size Charts
☀️ المقاسات الصيفية | Summer Size Charts
👕 التيشيرت (Shirt)
العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) | طول التيشيرت (سم) |
---|---|---|---|
0‑3 شهور | 40‑48 | 30‑34 | 15‑18 |
3‑6 شهور | 48‑56 | 34‑38 | 18‑20 |
6‑9 شهور | 56‑62 | 38‑40 | 20‑22 |
9‑12 شهر | 62‑68 | 40‑42 | 22‑24 |
12‑18 شهر | 68‑73 | 42‑44 | 24‑26 |
18‑24 شهر | 73‑80 | 44‑46 | 26‑28 |
👖 البنطال (Pants)
العمر | الطول (سم) | محيط الخصر (سم) | طول البنطال (سم) |
0‑3 شهور | 40‑48 | 26‑30 | 20‑23 |
3‑6 شهور | 48‑56 | 30‑32 | 23‑26 |
6‑9 شهور | 56‑62 | 32‑34 | 26‑29 |
9‑12 شهر | 62‑68 | 34‑36 | 29‑32 |
12‑18 شهر | 68‑73 | 36‑38 | 32‑35 |
18‑24 شهر | 73‑80 | 38‑40 | 35‑38 |
🍼 السالوبيت (Salopette)
العمر | الطول الكلي (سم) | محيط الصدر (سم) | طول الرجل من الخصر (سم) |
0‑3 شهور | 40‑48 | 30‑34 | 10‑14 |
3‑6 شهور | 48‑56 | 34‑38 | 14‑17 |
6‑9 شهور | 56‑62 | 38‑40 | 17‑20 |
9‑12 شهر | 62‑68 | 40‑42 | 20‑22 |
12‑18 شهر | 68‑73 | 42‑44 | 22‑25 |
18‑24 شهر | 73‑80 | 44‑46 | 25‑28 |
ملاحظات الصيف / Summer Notes
الخامات خفيفة وقطنية؛ المقاسات مضبوطة على قياس الجسد مباشرة دون طبقات.
إذا كان طفلك بين مقاسين، اختاري الأكبر قليلًا لمزيد من الراحة.
❄️ المقاسات الشتوية | Winter Size Charts
👕 التيشيرت (Shirt)
العمر | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) | طول التيشيرت (سم) |
0‑3 شهور | 45‑53 | 35‑39 | 20‑23 |
3‑6 شهور | 53‑61 | 39‑43 | 23‑25 |
6‑9 شهور | 61‑67 | 43‑45 | 25‑27 |
9‑12 شهر | 67‑73 | 45‑47 | 27‑29 |
12‑18 شهر | 73‑78 | 47‑49 | 29‑31 |
18‑24 شهر | 78‑85 | 49‑51 | 31‑33 |
👖 البنطال (Pants)
العمر | الطول (سم) | محيط الخصر (سم) | طول البنطال (سم) |
0‑3 شهور | 45‑53 | 31‑35 | 25‑28 |
3‑6 شهور | 53‑61 | 35‑37 | 28‑31 |
6‑9 شهور | 61‑67 | 37‑39 | 31‑34 |
9‑12 شهر | 67‑73 | 39‑41 | 34‑37 |
12‑18 شهر | 73‑78 | 41‑43 | 37‑40 |
18‑24 شهر | 78‑85 | 43‑45 | 40‑43 |
🍼 السالوبيت (Salopette)
العمر | الطول الكلي (سم) | محيط الصدر (سم) | طول الرجل من الخصر (سم) |
0‑3 شهور | 45‑53 | 35‑39 | 15‑19 |
3‑6 شهور | 53‑61 | 39‑43 | 19‑22 |
6‑9 شهور | 61‑67 | 43‑45 | 22‑25 |
9‑12 شهر | 67‑73 | 45‑47 | 25‑27 |
12‑18 شهر | 73‑78 | 47‑49 | 27‑30 |
18‑24 شهر | 78‑85 | 49‑51 | 30‑33 |
ملاحظات الشتاء / Winter Notes
هذه القياسات تسمح بإضافة طبقات داخلية أو ملابس حرارية.
إذا كان طفلك يرتدي طبقات سميكة، قد تحتاجين لاختيار مقاس أكبر خطوة واحدة.
ℹ️ إرشادات عامة | General Guidelines
-
جميع المقاسات تقريبية وقد تختلف قليلاً حسب التصميم أو نوع القماش.
-
يُفضَّل غسل الملابس بالماء الفاتر للحفاظ على المرونة.
-
عند الشك، استخدمي شريط قياس للتحقق من قياسات طفلك. إذا كان طفلك بين مقاسين، اختاري الأكبر لراحة أفضل.
Autumn Tip: يمكن استخدام جدول الشتاء لمعظم تصميمات الخريف مع الانتباه لعدد الطبقات. If your baby is between sizes, always choose the larger one for comfort.
Shopping cart0
عربة التسوق الخاصة بك فارغة.
العودة إلى المتجر